Quiabo
O quiabo é um vegetal de origem africana que foi trazido para o Brasil pelos escravos, e está presente em pratos típicos e também na singela comida caseira do dia a dia. Estamos falando do frango com quiabo, quiabo ao forno; caruru; godó de banana; quiabo refolgado, etc.
Tabela Nutricional
| Quiabo cozido | |
| Quantidade | 100 gramas |
| Água (%) | 90 |
| Calorias | 29,41 |
| Proteína (g) | 2,35 |
| Gordura (g) | Traços |
| Ácido Graxo Saturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | Traços |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | Traços |
| Colesterol (mg) | 0 |
| Carboidrato (g) | 7,06 |
| Cálcio (mg) | 63,53 |
| Fósforo (mg) | 56,47 |
| Ferro (mg) | 0,47 |
| Potássio (mg) | 322,35 |
| Sódio (mg) | 4,71 |
| Vitamina A (UI) | 576,47 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 57,65 |
| Tiamina (mg) | 0,13 |
| Riboflavina (mg) | 0,06 |
| Niacina (mg) | 0,82 |
| Ácido Ascórbico (mg) | 16,48 |
Características
O quiabo é um fruto longo, seco, indeiscente, com formato cilíndrico e de coloração predominantemente esverdeada, de uma espécie de planta tropical e anual cujo nome científico Abelmoschus esculentus
Reino: Plantae
Divisão: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Malvales
Família: Malvaceae
Gênero: Abelmoschus
Espécie: A. esculentus
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Malvales
Família: Malvaceae
Gênero: Abelmoschus
Espécie: A. esculentus

Nenhum comentário:
Postar um comentário